Kies een opleiding:
Meer informatie:
Losse deelkwalificaties
Mist u tijdens uw werk of uw dagelijks leven kennis over een bepaald onderwerp? En zou u zich willen verdiepen in dat specifieke onderwerp, maar vindt u het vooruitzicht om enkele jaren te studeren te lang? Dan biedt het NTI MBO-College u de gelegenheid om losse deelkwalificaties te volgen.
| Deelkwalificatie | Branchecode | Met stage | prijs | Zonder stage | prijs |
| Activiteitenbegeleiding | WZ 409 | 9227 | € 299,- | 9819 | € 199,- |
| Algemeen juridische beroepsvorming 4 | CJU 01.4 | 9230 | € 249,- | 9838 | € 149,- |
| Basismanagement T/R | LOB 75 | 9307 | € 374,- | 9384 | € 274,- |
| Basiszorg voor verzorgenden* | V&V 302 | 9780 | € 199,- | ||
| Bedrijfsoriëntatie | CAL 01.2 | 9241 | € 249,- | 9706 | € 149,- |
| Begeleiden SPW 3 | WZ 309 | 9216 | € 299,- | 9764 | € 199,- |
| Begeleiden SPW 4 | WZ 404 | 9221 | € 299,- | 9818 | € 199,- |
| Boekhouden | CBA 08.1 | 9267 | € 249,- | 9713 | € 149,- |
| Correspondentie | CSE 05.3 | 9273 | € 249,- | 9740 | € 149,- |
| Didactische ondersteuning | OA 4.61 | 9218 | € 299,- | 9813 | € 199,- |
| Engels | AG 304 | 9829 | € 149,- | ||
| Functioneren in de school | OA 4.62 | 9288 | € 299,- | 9814 | € 199,- |
| Geautomat. Informatievz niv 2 | CAL 03.2 | 9289 | € 249,- | 9708 | € 149,- |
| Geautomat. Informatievz niv 3 | CAL 03.3 | 9290 | € 249,- | 9750 | € 149,- |
| Goederenstroombesturing 3 | CLO 01.3 | 9294 | € 249,- | 9750 | € 149,- |
| Individu en samenleving | AG 201 | 9299 | € 249,- | 9821 | € 149,- |
| Intake | AG 407 | 9304 | € 249,- | 9832 | € 149,- |
| Kinderopvang | WZ 314 | 9212 | € 299,- | 9765 | € 199,- |
| Kwaliteitszorg en deskundigheidsbevordering* | AG 411 | 9836 | € 149,- | ||
| Management Beheer en Administratie | AG 405 | 9320 | € 249,- | 9828 | € 149,- |
| MCV 2 | CAL 02.2 | 9223 | € 249,- | 9709 | € 149,- |
| Medisch Technisch handelen* | AG 409 | 9833 | € 149,- | ||
| Mens, arbeid en samenleving | AG 303 | 9328 | € 249,- | 9824 | € 149,- |
| Mens, arbeid & samenleving | WZ 305 | 9325 | € 249,- | 9757 | € 149,- |
| Pers en pr | CCA 08.4 | 9021 | € 249,- | 9804 | € 149,- |
| Planning en organisatie 4 | CSE 04.4 | 9802 | € 249,- | 9031 | € 149,- |
| Preventie GVO voor verzorgenden | V&V 303 | 9349 | € 299,- | 9782 | € 199,- |
| Professionaliteit en kwaliteitszorg | WZ 304 | 9350 | € 299,- | 9761 | € 199,- |
| Sociaal Juridische Beroepsvorming | CJU 02.4 | 9388 | € 249,- | 9839 | € 149,- |
| Sociale vaardigheden | WZ 302 | 9226 | € 299,- | 9757 | € 199,- |
| Sociale voorzieningen 4 | CJU 04.4 | 9220 | € 249,- | 9844 | € 149,- |
| Verplegende elementen | V&V 304 | 9220 | € 599,- | ||
| Verplegen van psych zorgvr.* | V&V 409 | 9262 | € 199,- | ||
| Verzorgen van chr. zieken | V&V 308 | 9391 | € 299,- | 9787 | € 199,- |
| Verzorgen v. mensen m. verst.handicap | V&V 310 | 9368 | € 299,- | 9789 | € 199,- |
| Volksverzekering 4 | CJU 06.4 | 9219 | € 249,- | 9845 | € 149,- |
| Voorlichting | AG 408 | 9369 | € 249,- | 9834 | € 149,- |
| Woonbegeleiding | WZ 410 | 9222 | € 299,- | 9820 | € 199,- |
| Zorg voor chronisch zieken* | V&V 415 | 9853 | € 199,- |
*Deze deelkwalificatie bestaat alleen uit een theoriegedeelte en wordt afgesloten met een instituutsdiploma.
